88 款考勤机排名:完整榜单
博客 最后更新:2026年11月1日
关于打卡机,残酷的真相是:可选的实在太多了。表面上看,做一台考勤机似乎轻而易举,但事实上,要做出一台面面俱到、真正解决好打卡问题的高质量考勤机,是一项非常困难的挑战。
自 1888 年第一台邦迪打卡钟问世,并以在硬纸卡上打孔的机械装置形式普及以来,这个领域几乎没有什么创新。没错,后来人们开始用简单的 Microsoft Access 程序在电脑上记录数据,但这些方案都没有考虑过打卡的易用性,也没有花时间设计出能充分利用当今技术的新产品。
即使是现代考勤机,也常常因为每天上下班时排起长队而饱受诟病。以今天的技术和在易用性上投入的研究来看,这种情况根本不应该发生。
我们花了数百个小时研究和评估每一款考勤机、打卡钟和邦迪钟,并把它们从好到差排了名,省得你自己去做。
各类别冠军
- 性价比最高的全能型:Homebase
- 最适合固定排班的企业:Timeclock.Kiwi
- 最适合学校:VisTab
| 星级 | 名称 | 类型 | 云端 | 锁定 | 功能 | 20 名用户 | 50 名用户 | 100 名用户 | 一次性费用 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeclock.Kiwi | $5 | $5 | $5 | New Zealand | ||||||
| Homebase | $30 | $30 | $30 | USA | ||||||
| 7shifts | $0 | $69.99 | $69.99 | Canada | ||||||
| Connecteam | $29 | $45 | $85 | Israel | ||||||
| Punch IO | $45 | $105 | $205 | USA | ||||||
| Monitask | $159.8 | $399.5 | $799 | USA | ||||||
| Gusto | $320 | $680 | $1280 | USA | ||||||
| VisTab | New Zealand | |||||||||
| Smartplan | $39 | $89 | $172 | Denmark | ||||||
| Toolr | $60 | $135 | $260 | USA | ||||||
| Agendrix | $60 | $150 | $300 | Canada | ||||||
| OnTheClock | $85 | $205 | $405 | USA | ||||||
| Shiftbase | $86 | $206 | $406 | Netherlands | ||||||
| Deputy | $100 | $250 | $500 | Australia | ||||||
| Clockify | $109.8 | $274.5 | $549 | USA | ||||||
| Buddy Punch | $128.8 | $293.5 | $568 | USA | ||||||
| Lystloc | $130 | $325 | $650 | India | ||||||
| TimeCamp | $140 | $350 | $700 | Poland | ||||||
| WorkJam | $799 | $799 | $799 | Canada | ||||||
| TimeLab | $99 | $99 | New Zealand | |||||||
| PunchClock AI | England | |||||||||
| NGTeco | $169.00 | |||||||||
| SmartBarrel | USA | |||||||||
| Bookipi | $7.6 | $7.6 | $7.6 | Australia | ||||||
| OpenTimeClock | $39 | $39 | $39 | USA | ||||||
| ezClocker | $30 | $60 | $60 | USA | ||||||
| TimeDock | $55 | $126 | $244 | $650 | New Zealand | |||||
| Jibble | $59.8 | $149.5 | $299 | USA | ||||||
| Clock It | $60 | $150 | $300 | India | ||||||
| BambooHR | $120 | $300 | $600 | USA | ||||||
| ExakTime | $180 | $450 | $900 | USA | ||||||
| busybusy | $199.8 | $499.5 | $999 | USA | ||||||
| Synerion | Undisclosed | USA | ||||||||
| Mobile-Punch | Canada | |||||||||
| UKG | Undisclosed | USA | ||||||||
| Zebra Workcloud Timekeeping | USA | |||||||||
| Paychex | USA | |||||||||
| Hikvision | China | |||||||||
| Allied Time | $239.00 | USA | ||||||||
| HapAttend | $123.49 | |||||||||
| TimeStation | $19.95 | $29.95 | $39.95 | USA | ||||||
| Timble | $32.4 | $129.6 | $129.6 | New Zealand | ||||||
| Sling | $34 | $85 | $170 | USA | ||||||
| SubItUp | $60 | $150 | $300 | USA | ||||||
| Truein | $60 | $150 | $300 | India | ||||||
| Planday | $67 | $168 | $336 | England | ||||||
| When I Work | $80 | $200 | $400 | USA | ||||||
| OrbitalShift | $90 | $270 | $450 | USA | ||||||
| TimeClock 365 | $100 | $250 | $500 | Undisclosed | USA | |||||
| Workyard | $310 | $700 | $1350 | USA | ||||||
| TimeClock Plus | USA | |||||||||
| Rippling | USA | |||||||||
| Timecloud | New Zealand | |||||||||
| CMI Time | Undisclosed | USA | ||||||||
| Simplex | Undisclosed | Canada | ||||||||
| Altametrics | Undisclosed | USA | ||||||||
| WorkEasy | USA | |||||||||
| Tymelix | $189.99 | China | ||||||||
| Redcort Virtual TimeClock | $495 | USA | ||||||||
| Time Clock Wizard | $29.95 | $29.95 | $29.95 | USA | ||||||
| MinuteWorx | $60 | $123 | $200 | USA | ||||||
| Breathe HR | $118 | $118 | $211 | United Kingdom | ||||||
| Toggl Track | $180 | $450 | $900 | Estonia | ||||||
| ClockShark | $220 | $490 | $940 | USA | ||||||
| QuickBooks Time | $220 | $520 | $1020 | USA | ||||||
| MySchoolTimeClock | USA | |||||||||
| Cloudapper | ||||||||||
| Workful | USA | |||||||||
| MyGo Payroll | USA | |||||||||
| Paylocity | USA | |||||||||
| Picture Timeclock | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Compumatic | $6.4 | $16 | $32 | $349.95 | USA | |||||
| Sinc | $37 | $70 | $70 | USA | ||||||
| Lathem | $50 | $75 | $160 | USA | ||||||
| BundyPlus | $40 | $100 | $200 | $695 - $2355 | Australia | |||||
| Webtimeclock | $60 | $150 | $300 | $249 | USA | |||||
| TimeHub | Undisclosed | New Zealand | ||||||||
| ACTAtek | Thailand | |||||||||
| Spectrum TimeClock | $50 | USA | ||||||||
| AvocadoClock | $15 | $27 | $75 | |||||||
| TimeClock Fusion | $0 | $0 | $0 | USA | ||||||
| Acroprint | $2.5 | $6.25 | $12.5 | $190 - $300 | USA | |||||
| uPunch | $5.4 | $13.5 | $27 | $155 - $230 | USA | |||||
| Amano | $15 | $38 | $75 | $249.00 | USA | |||||
| Pyramid Time Systems | $19 | $47 | $94 | $544 | USA | |||||
| Simple Time Clock | $69.95 | |||||||||
| Punch Clock | $200 | USA | ||||||||
| ZKTeco | $1000 | China |
各图标的含义:
- = 适用于 Android 或 iOS 等触屏平板的应用。
- = 需要购买并安装在你工作场所的专有设备。
- = 老式的打卡机器,在纸卡上打孔,不过如今大多改为在卡上印字而不是打孔。
- = 支持手机打卡,员工可以在不同地点打卡。
- = 提供可安装在电脑上的应用,通常是带鼠标和键盘的 Windows 电脑。
- = 需要联网才能把数据上传到云端。
- = 使用该产品需要订阅。
- = 把你锁定在其专有系统中,如果对这家公司不满意,也很难换掉。
- = 提供可用 NFC 标签或卡片打卡的设备。
- = 带有安全功能,员工打卡时必须输入私密 PIN 码。
- = 带有使用人脸识别确认打卡人身份的安全功能。 注意:实际使用中,这项功能不可靠且难以设置,不推荐。
- = 提供带指纹识别器的设备。 注意:实际使用中,这项功能不可靠且难以设置,不推荐。
- = 使用 GPS 定位数据,确认设备位于正确区域后才允许打卡。

Loïc Joachim
Loïc Joachim 是一位常驻新西兰的 IT 专业人士、企业家和政界人士,现任 Timeclock.Kiwi 董事总经理及 O'Brien Group 的 IT 经理。他还担任达尼丁工党副主席,积极参与政治,并且笔耕不辍,乐于分享他对科技、商业和政治事务的见解与观点。